Abfahrten der AIDAdiva Fahrplan Kreuzfahrten 2022 | 2023| 2024
Wählen Sie Ihren Wunschtermin
Sie erhalten dann weitere Informationen und die Katalogpreise zu den Routen der AIDAdiva.
Im nächsten Schritt können Sie sich ganz einfach ein unverbindliches Angebot einholen.
Fahrplan, Termine, Routen 2022
[table “diva2022” not found /]
Fahrplan, Termine, Routen 2023
Schiff | Termin | ab | Route | Tage | |
AIDAdiva | 01.01.2023 | Jamaika | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 07.01.2023 | Dominikanische Rep. | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 15.01.2023 | Jamaika | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 21.01.2023 | Dominikanische Rep. | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 29.01.2023 | Jamaika | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 04.02.2023 | Dominikanische Rep. | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 12.02.2023 | Jamaika | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 18.02.2023 | Dominikanische Rep. | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 26.02.2023 | Jamaika | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 04.03.2023 | Dominikanische Rep. | Karibik & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 06.04.2023 | Hamburg | Norwegens Küste | 8 | |
AIDAdiva | 14.04.2023 | Rostock | Norwegen, Schottland & Dänemark | 8 | |
AIDAdiva | 22.04.2023 | Rostock | Norwegen & Dänemark | 7 | |
AIDAdiva | 29.04.2023 | Rostock | Schweden, Polen & Dänemark | 7 | |
AIDAdiva | 06.05.2023 | Rostock | Norwegen | 7 | |
AIDAdiva | 06.05.2023 | Rostock | Norwegen, Schweden & Dänemark 1 | 12 | |
AIDAdiva | 13.05.2023 | Rostock | Schweden & Dänemark | 5 | |
AIDAdiva | 18.05.2023 | Rostock | Kurzreise nach Dänemark mit Göteborg | 4 | |
AIDAdiva | 18.05.2023 | Rostock | Dänemark mit Danzig & Göteborg | 8 | |
AIDAdiva | 22.05.2023 | Rostock | Kurzreise nach Danzig & Bornholm | 4 | |
AIDAdiva | 26.05.2023 | Rostock | Kurzreise nach Dänemark mit Göteborg | 4 | |
AIDAdiva | 30.05.2023 | Rostock | Kurzreise nach Schweden 1 | 5 | |
AIDAdiva | 30.05.2023 | Rostock | Schweden mit Danzig & Bornholm | 9 | |
AIDAdiva | 04.06.2023 | Rostock | Kurzreise nach Danzig & Bornholm | 4 | |
AIDAdiva | 08.06.2023 | Rostock | Kurzreise nach Dänemark mit Bornholm | 4 | |
AIDAdiva | 12.06.2023 | Rostock | Schweden & Dänemark | 5 | |
AIDAdiva | 17.06.2023 | Rostock | Kurzreise nach Schweden 1 | 5 | |
AIDAdiva | 17.06.2023 | Rostock | Skandinavien ab Warnemünde 1 | 10 | |
AIDAdiva | 22.06.2023 | Rostock | Kurzreise nach Skandinavien | 5 | |
AIDAdiva | 27.06.2023 | Rostock | Kurzreise nach Dänemark mit Bornholm | 5 | |
AIDAdiva | 01.07.2023 | Rostock | Schweden, Polen & Dänemark | 7 | |
AIDAdiva | 01.07.2023 | Rostock | Große Skandinavienreise | 14 | |
AIDAdiva | 08.07.2023 | Rostock | Große Skandinavienreise | 14 | |
AIDAdiva | 15.07.2023 | Rostock | Kurzreise nach Skandinavien | 5 | |
AIDAdiva | 20.07.2023 | Rostock | Kurzreise nach Schweden 1 | 5 | |
AIDAdiva | 20.07.2023 | Rostock | Schweden mit Danzig & Bornholm | 9 | |
AIDAdiva | 29.07.2023 | Rostock | Kurzreise nach Danzig & Bornholm | 4 | |
AIDAdiva | 29.07.2023 | Rostock | Schweden, Polen & Dänemark | 7 | |
AIDAdiva | 29.07.2023 | Rostock | Grosse Skandinavienreise | 14 | |
AIDAdiva | 05.08.2023 | Rostock | Norwegen ab Warnemünde | 7 | |
AIDAdiva | 12.08.2023 | Rostock | Kurzreise nach Skandinavien | 5 | |
AIDAdiva | 12.08.2023 | Rostock | Skandinavien ab Warnemünde 1 | 10 | |
AIDAdiva | 17.08.2023 | Rostock | Kurzreise nach Schweden 1 | 5 | |
AIDAdiva | 22.08.2023 | Rostock | Kurzreise nach Dänemark mit Bornholm | 4 | |
AIDAdiva | 22.08.2023 | Rostock | Schweden, Polen & Dänemark 2 | 11 | |
AIDAdiva | 26.08.2023 | Rostock | Schweden, Polen & Dänemark | 7 | |
AIDAdiva | 02.09.2023 | Rostock | Norwegen ab Warnemünde | 7 | |
AIDAdiva | 09.09.2023 | Rostock | Kurzreise nach Skandinavien | 5 | |
AIDAdiva | 09.09.2023 | Rostock | Norwegen & Dänemark | 7 | |
AIDAdiva | 14.09.2023 | Rostock | Kurzreise nach Schweden 1 | 5 | |
AIDAdiva | 14.09.2023 | Rostock | Schweden mit Danzig & Bornholm | 9 | |
AIDAdiva | 19.09.2023 | Rostock | Kurzreise nach Danzig & Bornholm | 4 | |
AIDAdiva | 23.09.2023 | Rostock | Schweden, Polen & Dänemark | 7 | |
AIDAdiva | 23.09.2023 | Rostock | Schweden, Polen & Dänemark 3 | 11 | |
AIDAdiva | 30.09.2023 | Rostock | Kurzreise nach Dänemark mit Göteborg | 4 | |
AIDAdiva | 04.10.2023 | Rostock | Schweden & Dänemark | 5 | |
AIDAdiva | 04.10.2023 | Rostock | Skandinavien ab Warnemünde 2 | 10 | |
AIDAdiva | 09.10.2023 | Rostock | Kurzreise nach Skandinavien | 5 | |
AIDAdiva | 14.10.2023 | Rostock | Schweden & Dänemark | 5 | |
AIDAdiva | 19.10.2023 | Rostock | Schweden & Dänemark | 5 | |
AIDAdiva | 11.11.2023 | La Romana | Mexiko & Karibische Inseln | 14 | |
AIDAdiva | 19.11.2023 | Montego Bay | Karibik mit kleinen Antillen | 14 | |
AIDAdiva | 03.12.2023 | Martinique | Kleine Antillen & Mexiko | 14 | |
AIDAdiva | 09.12.2023 | La Romana | Mexiko & Karibische Inseln | 14 | |
AIDAdiva | 17.12.2023 | Montego Bay | Karibik mit kleinen Antillen | 14 | |
AIDAdiva | 31.12.2023 | Martinique | Kleine Antillen & Mexiko | 14 | |
| | | | | |

Die Routen der anderen Schiffe